Current directory is /kym/UFO

drwxr-xr-x   23 kym      staff        512 May 16 02:59 ../
drwxr-xr-x    5 kym      staff        512 Apr 13 05:31 AARO/
drwxr-x---    9 kym      staff       1024 Jul  5  2022 ABDUCTION-AND-PLANETS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Apr  7 15:27 ACTIVE-ASTEROIDS/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Apr  5  2022 AFFECT-OCN-PH-ON-PLANKTON/
drwxr-xr-x    2 kym      staff      29696 Oct 14  2022 AFGHANISTAN/
drwxr-x---   12 kym      staff        512 Nov 27  2022 AIRLINEACCIDENT/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Apr 18  2022 AIRPASSENGERS/
drwxr-xr-x    3 kym      staff        512 May 12  2023 ALASKA-TRIANGLE/
drwxr-x---    3 kym      staff       4096 Oct 14  2022 ALIENS-EATING-PEOPLE/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 May 16  2023 AND-THE-MOON/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 AND-THE-SUN/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Apr 27  2023 ANSBORO/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Mar 27  2021 ANTARCTICA-2016/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Apr 22  2022 APRA/
drwxr-x---    4 kym      staff      27648 Oct 14  2022 AREA/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jan 19  2023 ARTICLES/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Aug 25  2021 ASTRONOMY/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Apr  8 21:59 AUS-DOD/
drwxr-x---    8 kym      staff       3584 Oct 14  2022 AUS/
drwxr-x---    2 kym      staff       7680 Oct 14  2022 AVG-UFO/
drwxr-xr-x    4 kym      staff        512 Jun 14 03:06 AVI-LOEB/
drwxr-x---    3 kym      staff      15872 Oct 14  2022 AVLAT/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Oct 14  2022 AVLNG/
drwxr-x---    4 kym      staff       1024 Apr  8  2021 BANDS-AND-SEGS/
drwxr-x---    6 kym      staff        512 Jun 12  2023 BASS-STRAIGHT/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 May 10  2023 BERMUDA-TRIANGLE/
drwxr-xr-x   12 kym      staff        512 Jul 10  2023 BIGFOOT/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 BLACKHELICOPTER/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 BLACKSPHERE/
drwxr-x---    6 kym      staff        512 Oct  4  2023 BLACKVAULT/
drwxr-x---   10 kym      staff      29184 Mar 24 08:09 BLUEBOOK/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Jan 11  2021 BOM/
drwxr-xr-x    6 kym      staff        512 Oct 14  2022 BOOMERANG/
drwxr-xr-x    4 kym      staff        512 Apr 26 11:57 BRAZIL/
drwxr-x---    2 kym      staff     508928 Oct 14  2022 BRIGHT-FLASH/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Nov 30  2020 BUFORA.ORG/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Jan 17  2023 BYCOUNTRY/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Nov  9  2022 CAL-UFO/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 CANADA/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Nov  5  2021 CATTLE-DEATHS/
drwxr-xr-x    9 kym      staff        512 Oct 14  2022 CATTLE-MUTILATIONS/
drwxr-x---    2 kym      staff     550400 Oct 14  2022 CHASED-BY-JETS/
drwxr-xr-x    3 kym      staff       8192 Oct 14  2022 CHECK-OCEANS/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Sep 10  2021 CHILE/
drwxr-x---    3 kym      staff       1536 May 26  2022 CHL-VS-GRACE/
drwxr-xr-x    4 kym      staff       2048 Apr  3  2021 CIA.GOV/
drwxr-xr-x    3 kym      staff       5632 Jun 24 01:13 CJD/
drwxr-xr-x    4 kym      staff        512 Jul 24  2023 CLIMATE/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Sep 13  2023 CLIPPINGS/
drwxr-x---   10 kym      staff       1024 Nov 10  2022 CLOUDS/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Feb 18  2021 CNN/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Sep  5  2021 CONJUNCTIONS/
drwxr-x---    5 kym      staff        512 Aug 19  2023 COSMIC-AND-CLOUDS/
drwxr-xr-x    5 kym      staff      27648 Feb  5  2023 COSMIC/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 COUNTRIES/
drwxr-x---   14 kym      staff        512 Apr 10 12:20 COVID/
drwxr-x---   13 kym      staff       4608 Oct 14  2022 CROP-CIRCLES/
drwxr-xr-x   12 kym      staff        512 Sep 18  2023 CRYPTID/
drwxr-xr-x    7 kym      staff       1536 Sep  8  2023 CRYPTO/
drwxr-x---    7 kym      staff        512 Jan 18  2021 CUFOS.ORG/
drwxr-x---   11 kym      staff       1536 Mar 25  2021 CYCLES/
drwxr-x---    6 kym      staff        512 Jun 10  2022 DAILY/
drwxr-xr-x    3 kym      staff        512 Apr 28  2023 DATA-FINGERPRINT-IDEA/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Nov  9  2021 DAYLIGHT/
drwxr-x---    5 kym      staff       1024 Dec 27  2022 DAYOFWEEK/
drwxr-xr-x    9 kym      staff        512 Mar 24 04:21 DEBRIEFMEDIA/
drwxr-x---    2 kym      staff       2048 Oct 14  2022 DEER-KILLS/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 DEFLATE/
drwxr-x---    6 kym      staff       2560 Oct 14  2022 DIRECTION/
drwxr-xr-x    3 kym      staff        512 Jun 11 02:25 DISAPPEARING-STARS/
drwxr-x---    2 kym      staff       2048 Oct 14  2022 DISCLOSED/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 May 29  2023 DISCLOSURE-PROJECT/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Oct 14  2022 DISPLAY/
drwxr-x---    2 kym      staff     282112 Apr 23  2022 DIST-FROM-NV/
drwxr-xr-x    2 kym      staff       1024 Jan 29  2023 DOCS/
drwxr-xr-x    3 kym      staff        512 Jun  1  2023 DOW/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 DROPPING+ORBS/
drwxr-x---    8 kym      staff        512 Mar 25  2023 EFFECTS/
drwxr-xr-x    7 kym      staff        512 Mar 30  2023 ELECTRIC-DRIVE/
drwxr-xr-x    7 kym      staff        512 Jun 11  2022 ELONG/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Sep  3  2022 EMAIL/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Nov  3  2023 ENG-SPEAKING/
drwxr-x---   21 kym      staff     404992 May 11 08:35 EPHEMERIS/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 May 29 15:07 EVERYWHERE-ALIENS-ALREADY-FILLED-GALAXY/
drwxr-x---    5 kym      staff        512 Dec 14  2020 EXAMPLES/
drwxr-xr-x    2 kym      staff       2048 Aug 31  2023 FINDOBJ/
drwxr-x---    6 kym      staff      91648 Oct 14  2022 FIREBALLS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jan  7  2023 FIREFLIES/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Mar 25  2023 FLAP/
drwxr-x---    8 kym      staff        512 Feb 13 11:02 FOO-FIGHTERS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jan 19  2023 FOOTAGE/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jun 13  2023 FORBIDDEN/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 FORMATION/
drwxr-x---  391 kym      staff    1780224 May  5 20:34 FOXE-BASIN/
drwxr-x---   10 kym      staff        512 Nov  4  2021 FROM-MARS/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Jun 29  2021 FUKUSHIMA/
drwxr-x---   10 kym      staff       6656 Oct 14  2022 GEIPAN.FR/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Apr 17 11:53 GEP/
drwxr-x---   11 kym      staff        512 Mar  1  2021 GHOST-ROCKETS/
drwxr-xr-x    7 kym      staff       1024 Mar 29 13:33 GHOST-SHIP/
drwxr-xr-x   10 kym      staff       1536 May 26 21:32 GHOSTDATABASE/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 May 10 22:38 GHOSTS-ITS-THEM-AGAIN/
drwxr-x---    5 kym      staff        512 Aug  2  2023 GITHUB/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Jan 26  2021 GOV.UK/
drwxr-xr-x    2 kym      staff      11264 Apr  5 00:13 GOVT-INVESTIGATIONS/
drwxr-xr-x   60 kym      staff       2048 Aug  2  2023 GRACE-SUSP/
drwxr-x---    3 kym      staff       4096 Jun 28  2023 GRACE/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Feb  4  2022 GRACELAND/
drwxr-x---    3 kym      staff       6656 Oct 14  2022 GREAT-LAKES/
drwxr-x---    2 kym      staff       3584 Oct 14  2022 GREEN-FIREBALLS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jun 14  2023 GRUSCH-INTERVIEW/
drwxr-x---    4 kym      staff       4608 Aug 23  2023 GULF/
drwxr-xr-x    7 kym      staff        512 Jun  6  2023 HAARP/
drwxr-xr-x    2 kym      staff       1024 May 27  2021 HAUNTED-LOCATIONS/
drwxr-xr-x    5 kym      staff        512 Mar  3 09:16 HAVANA-SYNDROME/
drwxr-x---   10 kym      staff      10752 Apr 30 10:37 HESSDALEN.ORG/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Feb 26 09:36 HOLLYWOODDISCLOSURE/
drwxr-x---    5 kym      staff       1024 Dec 27  2022 HOURS/
drwxr-xr-x   13 kym      staff      21504 May 12 14:21 HUMANOID-ENCOUNTERS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Apr 17 12:18 IFEX/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Oct 14  2022 INDONESIA/
drwxr-xr-x    3 kym      staff       1024 Jun 22  2023 IRAAP.ORG/
drwxr-x---    6 kym      staff        512 Oct 14  2022 IRELAND/
drwxr-x---    5 kym      staff        512 Sep  6  2021 ISLAND/
drwxr-x---    5 kym      staff       5632 May 18  2023 ISLANDS/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 ITS-NOT-SATURN/
drwxr-x---   16 kym      staff        512 Nov 24  2021 JELLYFISH/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-AUSTRALIA/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-CANADA/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-CHINA/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-FRANCE/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-GERMANY/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-INDIA/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-ITALY/
drwxr-x---    2 kym      staff      19456 Oct 14  2022 KW-LIGHT-BEAM/
drwxr-x---   11 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-MILITARY/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Oct 14  2022 KW-RUSSIA/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-SPAIN/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-SWEDEN/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 KW-USA/
drwxr-x---    8 kym      staff        512 May  1 03:15 LAKE-MONSTERS/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Mar 27 17:30 LANCHESTER/
drwxr-x---   12 kym      staff       1024 Jan 13 15:35 LIGHT-CURVES/
drwxr-x---    6 kym      staff       2048 Oct 14  2022 LOCAL-CLIMATE/
drwxr-x---    3 kym      staff       7168 Jun 17  2022 LONECL/
drwxr-xr-x    4 kym      staff        512 Feb 12  2022 LUFOS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 MADAR-COVID/
drwxr-x---    7 kym      staff        512 Apr  7  2022 MADAR/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 May  7  2022 MAINBRACE/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Oct 14  2022 MAKEMAP/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 May 26  2023 MAPS/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 May  6 04:11 MARS-NUKES/
drwxr-xr-x    6 kym      staff        512 Sep 20  2022 MARS-QUAKES/
drwxr-x---    6 kym      staff       1536 Oct 14  2022 MARS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff       5120 Mar  8 04:52 MASS-SHOOTINGS/
drwxr-xr-x    5 kym      staff        512 May  9  2023 MASSCON-VS-UFO/
drwxr-x---   12 kym      staff       3072 Apr  9  2021 MATCH-KEYWORDS/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Nov 21  2021 MERCURY/
drwxr-xr-x    8 kym      staff      18432 Jul 22  2023 METAL-SPHERE/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 May 21 20:54 MH370/
drwxr-xr-x    5 kym      staff        512 Jun  7  2023 MILITARY-CHASES/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 May 29  2022 MILSPENDING/
-rw-r-----    1 kym      staff          3 Oct 29  2020 MIN
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Apr 30 16:14 MIN-MIN/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Apr  3 18:08 MISC/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jun  2  2021 MISSILE-SILOS/
drwxr-xr-x    6 kym      staff        512 Apr  7  2022 MISSING-AIRCRAFT/
drwxr-x---    7 kym      staff        512 Jan  8  2023 MISSING-CHILDREN/
drwxr-x---   10 kym      staff        512 Jan 19  2023 MISSING-PERSONS/
drwxr-xr-x    6 kym      staff        512 May 21  2022 MISSING-SHIPS/
drwxr-xr-x    3 kym      staff        512 Aug  4  2023 MISSING-TIME/
drwxr-xr-x    4 kym      staff        512 Mar  3 16:31 MISSINGKIDS/
drwxr-xr-x    9 kym      staff       1536 Jun 23 05:45 MONOLITH/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Oct 14  2022 MONTHS/
drwxr-xr-x    7 kym      staff       7680 Mar 15  2023 MOTHERSHIP/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 May 21  2022 MOTHMAN/
drwxr-x---    6 kym      staff       1536 Dec 24  2020 MUFON.COM/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Oct 20  2023 MYPIX/
drwxr-xr-x    3 kym      staff        512 May 25  2023 MYSTERY-AIRSHIPS/
drwxr-x---    6 kym      staff        512 Oct 14  2022 MYSTERY-BOOMS/
drwxr-x---    5 kym      staff        512 Oct 14  2022 N2OLAT/
drwxr-x---    4 kym      staff     182784 Oct 14  2022 N2OSATURN/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Sep 15  2023 NASA/
drwxr-x---    5 kym      staff        512 Oct 14  2022 NAZI-BASES/
drwxr-xr-x    4 kym      staff       2560 Aug 21  2023 NEPT-CLOUDS-GONE/
drwxr-x---   12 kym      staff        512 Nov 12  2021 NEPTUNE/
drwxr-xr-x    7 kym      staff        512 Feb  3  2023 NICAP/
drwxr-x---    7 kym      staff        512 Oct 14  2022 NIMITZ/
-rw-r-----    1 kym      staff      15753 May 28 13:53 NOTES
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Jan 21  2021 NSA.GOV/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Jul 13  2021 NUCLEAR-REACTORS/
drwxr-xr-x   19 kym      staff       4608 May  7 10:27 NUFORC.ORG/
drwxr-xr-x    2 kym      staff       3584 Mar 17  2021 NYUFO.COM/
drwxr-x---    2 kym      staff     826880 Aug 24  2022 OCEAN-SAL-PH-TEMP/
drwxr-x---    5 kym      staff     129536 Jan 11  2021 OCEANHEATING/
drwxr-xr-x    2 kym      staff       1024 Oct 14  2022 OCEANS/
drwxr-x---    5 kym      staff        512 Aug 26  2021 ORB/
drwxr-x---   10 kym      staff        512 May 13  2023 ORIGIN/
drwxr-xr-x    5 kym      staff        512 Mar  9  2023 PALEO-WORLD-POP/
drwxr-xr-x    4 kym      staff        512 Jul 21  2023 PALEO/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Mar 11 22:56 PASSIVE-RADAR/
drwxr-x---    8 kym      staff        512 Jun 13  2023 PDFS/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Jan  8  2022 PEERS/
drwxr-xr-x    5 kym      staff       1024 Jun  8 22:56 PICS/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Oct 14  2022 PLANET-DIST/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Jun 26  2023 PLANET-VS-COLOR/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Sep  7  2023 PLANET9/
drwxr-xr-x    4 kym      staff        512 Dec 30  2022 PLANETS-AND-QUAKES/
drwxr-x---    2 kym      staff       2560 Jun 26  2023 PLANETS-VS-COSMICLATLNG/
drwxr-xr-x    3 kym      staff      33792 Oct 14  2022 PLANETS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Nov 23  2022 PLANKTON-FARMING/
drwxr-x---    9 kym      staff       7168 Oct 14  2022 PLANKTON/
drwxr-x---    3 kym      staff       1024 Feb 19  2021 PLASMA-UFO/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Jun 15  2023 PNG-CoralSea/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jul 17  2023 POP-VS-PLANETS/
drwxr-x---    7 kym      staff       2048 May  5  2022 POWEROUTAGES/
drwxr-xr-x    6 kym      staff       2048 May  9  2022 PREDICT/
drwxr-x---    4 kym      staff       1024 Oct 14  2022 PRUFOS/
drwxr-x---    4 kym      staff       6656 Oct 14  2022 PYRAMID/
drwxr-x---    4 kym      staff      69632 Oct 14  2022 QUAKES/
drwxr-x---   17 kym      staff        512 May 10  2023 RADAR-SEAICE/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Feb  6  2022 RADARALT/
drwxr-x---    2 kym      staff      15872 Oct 14  2022 RADARALTI/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Sep  4  2023 RANGE-FOULERS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Dec 30  2021 READERS-DIGEST/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 RED/
drwxr-x---    4 kym      staff       1536 Aug 31  2023 RETROGRADE/
drwxr-x---    2 kym      staff      67072 Jun 30  2023 RIDING-SOLAR-WIND/
drwxr-xr-x    4 kym      staff       1024 Jun  9  2023 ROSWELL-EGG/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jul 24  2023 ROSWELL-IMAGES/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Sep  7  2021 ROSWELL/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Oct 26  2023 SAR/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Nov 24  2023 SARFATTI/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 May 22 19:34 SAT-LIGHT-CURVE/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 May 11  2023 SAT-ORBIT/
drwxr-x---    8 kym      staff      11264 May 25 21:23 SAT-TRACKING/
drwxr-x---   52 kym      staff       1536 Jun 24 05:17 SDF/
drwxr-xr-x    3 kym      staff        512 May 17  2023 SEASONAL-FLU/
drwxr-x---    6 kym      staff       5632 Oct 14  2022 SEGM-OF-ARCT/
drwxr-xr-x    4 kym      staff       1024 May 10 23:53 SHC/
drwxr-xr-x    4 kym      staff       5120 Oct 14  2022 SHEM/
drwxr-xr-x    3 kym      staff     315392 Oct 14  2022 SICILY/
drwxr-xr-x    3 kym      staff        512 May 20  2021 SIDCUP/
drwxr-x---    8 kym      staff        512 Jan 23  2021 SIGHTINGS-DENSITY/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Oct 14  2022 SINKHOLES/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Mar 19  2023 SKYWATCHER/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Apr 28  2023 SL9/
drwxr-x---    2 kym      staff      33280 Oct 14  2022 SOCEAN/
drwxr-x---    6 kym      staff       1536 Nov  2  2021 SOLAR-FLARES/
drwxr-x---   11 kym      staff        512 Jun 13  2022 SOUTHERNOCEAN/
drwxr-xr-x    5 kym      staff        512 Dec  1  2023 SPACEFORCE/
drwxr-xr-x   11 kym      staff        512 Mar 14  2021 SST/
drwxr-x---    4 kym      staff      73216 Apr 11  2023 ST-TORN/
drwxr-x---    3 kym      staff       1024 May 20 17:43 STAR-JELLY/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Mar 25  2023 STARPOS/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Aug 19  2021 STARS/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Mar 27  2021 STATE-DIR/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Oct 14  2022 STATES-PC/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Oct 14  2022 STATES/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 May 31  2023 STIGMA/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 May 27  2021 STORIES/
drwxr-x---    8 kym      staff       1024 May 13  2023 STORMS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 May 13  2023 STRAT-SOUNDS/
drwxr-x---    8 kym      staff       1536 Mar 27  2022 SUNSPOTS/
drwxr-x---   21 kym      staff        512 Jan 22 03:02 SUSP/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jun  4  2021 SWEDEN/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 May 27  2021 Saturn/
drwxr-x---    5 kym      staff        512 Dec 20  2020 TIMES/
drwxr-x---    9 kym      staff        512 Feb 14  2022 TIMEZONES/
-rw-r-----    1 kym      staff       2665 May 17  2023 TODO
drwxr-x---   13 kym      staff        512 Mar 16  2021 TORNADO/
drwxr-xr-x    4 kym      staff        512 Oct  6  2023 TRIP-FROM-AST/
drwxr-x---    3 kym      staff       1024 Mar 16  2021 TTSA/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Mar 14  2022 TUFOIC/
-rw-r--r--    1 kym      staff      38427 Feb 26  2023 The Brightest Stars.txt
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 UFO+LIGHTNING/
drwxr-xr-x    2 kym      staff       2560 Feb 13  2023 UFO-AND-AFBS/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Feb  5  2023 UFO-AND-CLOUDS/
drwxr-x---    7 kym      staff        512 Jun 18  2023 UFO-AND-COVID/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jun 21  2023 UFO-AND-FIREBALLS/
drwxr-xr-x    2 kym      staff      25600 Jun 19  2023 UFO-AND-SST/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 UFO-ANOM/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Feb 10  2023 UFO-CHECK-RDOT/
drwxr-x---    3 kym      staff      31232 Jun 29  2023 UFO-CORR-MAPS/
drwxr-xr-x    5 kym      staff        512 May  6 14:34 UFO-DIARY/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Jun 29  2021 UFO-HUNTERS/
drwxr-xr-x    7 kym      staff        512 Jun 13 07:36 UFO-MODELS/
drwxr-xr-x  250 kym      staff       7168 Nov  6  2022 UFO-OCEAN-PH/
drwxr-x---    5 kym      staff        512 May  2  2023 UFO-WEATHER/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Nov  6  2020 UFOCITY/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Mar 20  2022 UFODATA.NET/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Mar 18  2021 UFOEVIDENCE.ORG/
drwxr-x---    6 kym      staff       2048 Oct 14  2022 UFOR.ASN.AU/
drwxr-xr-x    4 kym      staff       1024 Oct 14  2022 UFORQ.ASN.AU/
-rw-r-----    1 kym      staff      24917 May 31  2022 UFOindex.html
drwxr-x---   12 kym      staff       1536 Oct 14  2022 UNITED.KINGDOM/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Apr  9  2022 UNWANTED-PREG/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Jun 21  2021 URANUS/
drwxr-x---    4 kym      staff     208896 Jun 26  2023 US-BASES/
drwxr-xr-x    7 kym      staff        512 Apr  5 00:14 US-GOVT/
drwxr-x---   34 kym      staff       1024 Jun  4 11:30 USENET/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 VAPORTRAIL/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Mar  8  2022 VICENEWS/
drwxr-x---    8 kym      staff        512 Oct 14  2022 VOLCANOES/
drwxr-x---   10 kym      staff        512 May 19  2022 VOYAGERS/
drwxr-xr-x    3 kym      staff       1024 Oct 14  2022 VUFORS/
drwxr-xr-x    4 kym      staff       1536 Oct 14  2022 WA-SIGHTINGS/
drwxr-x---    3 kym      staff        512 Oct 14  2022 WAVE-AUG2011/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Oct 14  2022 WAVES/
drwxr-x---    3 kym      staff       6656 Oct 14  2022 WHALES/
drwxr-x---    5 kym      staff       9728 May  2  2023 WHICH-STATE/
drwxr-xr-x    5 kym      staff        512 Oct 14  2022 WIKI/
drwxr-x---   51 kym      staff       1536 Jun 24 19:49 WORK/
drwxr-xr-x    2 kym      staff        512 Nov 30  2020 WWW.AFU.SE/
drwxr-x---    2 kym      staff     593408 Oct 14  2022 YEARMONTH/
drwxr-x---    2 kym      staff       1024 Oct 14  2022 YEARS/
drwxr-x---    4 kym      staff        512 Mar  3  2022 YELLOW-OBJECTS/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 May  6  2022 alienhub.com/
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Apr 17 11:44 artangel.org.uk/
-rw-r-----    1 kym      staff       8528 Oct 27  2020 bymonth1950.dat
drwxr-xr-x   26 kym      staff       1536 Oct 14  2022 canadianuforeport.com/
-rw-r-----    1 kym      staff       4811 May 31  2022 colorbyshape.txt
-rw-r-----    1 kym      staff        136 May 31  2022 colors
-rw-r-----    1 kym      staff        379 May 17  2023 colors.txt
-rw-r--r--    1 kym      staff      42225 May 28 09:14 constellation-names-and-abbreviations
-rw-r--r--    1 kym      staff       2580 May 28 14:00 constellations.dat
-rw-r-----    1 kym      staff       9664 Feb 26  2023 constellations.gif
-rw-r--r--    1 kym      staff       7500 May 28 13:54 constellations.txt
drwxr-x---    2 kym      staff        512 Dec  1  2021 contactproject.org/
-rw-r-----    1 kym      staff        424 Jan  7  2021 countcolors
-rw-r-----    1 kym      staff        626 May 31  2022 countcolorsbyshape
-rw-r-----    1 kym      staff        203 Oct 27  2020 countries
-rw-r-----    1 kym      staff        282 Mar 20  2021 countrycounts.txt
-rw-r-----    1 kym      staff        674 May 31  2022 countshapeandcolor
-rw-r-----    1 kym      staff        628 May 31  2022 countshapebycolor
-rw-r-----    1 kym      staff        611 Mar 24  2021 dayofweek.txt
-rw-r-----    1 kym      staff     481907 Mar 27  2021 dir2-by-state.txt
-rw-r-----    1 kym      staff       2759 Mar 27  2021 dir2.txt
-rw-r-----    1 kym      staff        470 Mar 27  2021 direction.txt
-rw-r-----    1 kym      staff     181621 Oct 14  2022 dirs
-rw-r--r--    1 kym      staff        253 Oct 22  2021 disclosed.txt
-rw-r-----    1 kym      staff        720 Oct 25  2020 doit
-rw-r-----    1 kym      staff        169 Mar 19  2021 doit-all
-rw-r-----    1 kym      staff        586 Oct 26  2020 doit-all-susp
-rw-r-----    1 kym      staff        323 Oct 26  2020 doit-bymonth
-rw-r--r--    1 kym      staff         83 Apr 23  2022 doit-check-reg
-rwxr-x---    1 kym      staff        124 Oct 27  2020 doit-check-reg-md5
-rw-r-----    1 kym      staff        184 Mar  5  2022 doit-cleanup
-rw-r-----    1 kym      staff        162 Mar  5  2022 doit-delete-dat
-rw-r-----    1 kym      staff         96 Mar  5  2022 doit-delete-gif
-rw-r-----    1 kym      staff        430 Oct 14  2022 doit-deletejunk
-rw-r-----    1 kym      staff        560 Dec  6  2020 doit-effects
-rw-r-----    1 kym      staff        418 Dec  7  2020 doit-find-small-temp-changes
-rw-r-----    1 kym      staff       1513 Mar 20  2021 doit-keywords
-rw-r-----    1 kym      staff        158 Oct 25  2020 doit-lat
-rw-r-----    1 kym      staff        824 Oct 29  2020 doit-pct
-rw-r-----    1 kym      staff        595 Oct 29  2020 doit-pct-summary
-rw-r-----    1 kym      staff       2466 Oct 25  2020 doit-pct.log
-rw-r-----    1 kym      staff       1374 Dec  4  2020 doit-plot
-rw-r-----    1 kym      staff        938 Nov  2  2020 doit-plot-pct
-rw-r-----    1 kym      staff        570 Dec  4  2020 doit-plot-world
-rw-r-----    1 kym      staff         85 Nov  3  2020 doit-shapes
-rw-r-----    1 kym      staff        262 Nov  4  2020 doit-shapes-vs-dates
-rw-r-----    1 kym      staff        123 Dec  5  2020 doit-uniq
-rw-r-----    1 kym      staff        557 Oct 26  2020 doit-varadj
-rw-r-----    1 kym      staff        419 Nov  1  2020 doit-watch
-rw-r-----    1 kym      staff        184 Oct 26  2020 doit-year
